Flussi di voto tra le elezioni europee 2024 e referendum costituzionale 2026

Elettorato Europee 2024
Perc. di chi ha votato Sì Perc. di chi ha votato No
FDI FI Lega Astenuti '24
verso il Sì
PD M5S AVS Astenuti '24
verso il No
Torino sezioni: 911 84%91%85%7% 100%89%100%21%
Milano sezioni: 1.227 94%100%67%11% 99%84%100%20%
Verona sezioni: 260 96%91%86%9% 92%90%100%20%
Genova sezioni: 648 87%98%72%10% 100%90%100%21%
Resto del Nord sez. 11.302 82%41%47%25% 94%66%100%20%
Bologna sezioni: 437 96%78%85%12% 99%87%100%25%
Firenze sezioni: 354 88%100%87%8% 99%94%99%16%
Resto ex zona rossa sez. 7.682 77%62%44%23% 82%67%100%25%
Roma sezioni: 2.569 84%100%97%15% 100%100%100%23%
Napoli sezioni: 869 83%48%41%7% 95%86%92%18%
Bari sezioni: 338 75%80%85%0% 82%86%100%0%
Palermo sezioni: 593 65%56%69%5% 78%98%98%15%
Resto Centro-Sud e Isole sez. 13.411 77%30%57%15% 81%30%93%27%